Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | Resound One |
Brand | GN Resound |
Aid Placement | Behind The Ear |
Type | RIC |
No. Of Channels | Above 6 |
Connectivity | IOS& Android |
Max Power Output | 132dBSPL |
Suitable For | Child And Adult |
Additional Information:
Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | GN resound |
Condition | New |
Features | Direct Audio Input, Directional Microphone, Telecoil, Wireless, Telephone Compatibility |
Model Number | LINX 3D |
Aid Placement | In The Ear, Behind The Ear, In The Canal |
Channels | Above 6 |
Type | Visible, Invisible |
Volume Control | Yes |
Additional Information:
Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | GN resound |
Color | Fixed |
Features | Wireless, Directional Microphone, Direct Audio Input, Telephone Compatibility, Telecoil |
Aid Placement | In The Ear, Behind The Ear |
Channels | Above 6 |
Type | Extended Wear, Visible, Invisible |
Size | Fixed |
Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | resound |
Features | Telephone Compatibility, Direct Audio Input, Telecoil, Wireless, Directional Microphone |
Aid Placement | Behind The Ear |
Channels | Above 6 |
Type | Invisible |
Additional Information:
Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
No. Of Channels | 3-4, Above 6, 5-6 |
Additional Information:
Features | ReSound Sparx™ |
Series | Super-Power |
Listening environments | Quiet Moderate Demanding |
Levels of hearing loss | Profound |
Color choices | 5 |
Wind noise reduction | Yes |
Volume control | Yes |
Program button | Yes |
Battery size | 675 |
Battery life (hours) | 315 |
Advanced | |
Processing | 9-band Warp™ (6 handles) |
Programs | 2 acoustic + 1 telecoil/DAI |
Directional choices | No |
Directional beam widths | No |
Environmental Optimizer | No |
Styles | Behind-the-ear |
Feedback suppression | Stabilizer™ DFS |
Telecoil | Yes |
EchoStop | Yes |
DataLogging | No |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information: